홈
편집 위원
디지털 라이브러리
논문 투고 안내
학술지 정보 및 규정
목적과 범위
논문 투고비 안내
정책 규정
논문투고
English
Korean
Menu
≡
Digital Library
Search: "[ author: 김봉관 ]" (1)
구조색 설계를 위한 2차원 광구조 수치해석
김봉관
Journal of Advanced Technology Research,
Vol. 1, No. 1, pp. 28-36, 12월. 2016
10.11111/JATR.2017.1.1.004
Keywords:
수치해석
,
광구조 해석
,
광자 띠간격
,
맥스웰 방정식
Forms
논문 양식(투고 및 최종본)
저작권 이양 동의서 양식
항목별 검색
제목
저자
초록
주제어
출판 목록
Vol. 10, No. 1 (6월. 2025)
Vol. 9, No. 2 (12월. 2024)
Vol. 9, No. 1 (6월. 2024)
Vol. 8, No. 2 (12월. 2023)
Vol. 8, No. 1 (6월. 2023)
Vol. 7, No. 2 (12월. 2022)
Vol. 7, No. 1 (6월. 2022)
Vol. 6, No. 2 (12월. 2021)
Vol. 6, No. 1 (6월. 2021)
Vol. 5, No. 2 (12월. 2020)
Vol. 5, No. 1 (6월. 2020)
Vol. 4, No. 2 (12월. 2019)
Vol. 4, No. 1 (6월. 2019)
Vol. 3, No. 2 (12월. 2018)
Vol. 3, No. 1 (6월. 2018)
Vol. 2, No. 2 (12월. 2017)
Vol. 2, No. 1 (6월. 2017)
Vol. 1, No. 1 (12월. 2016)
기관
KoreaTech ATRC